Horarios de Entrenamiento 26-27
Este es el cuadro de entrenamientos del club para esta temporada 2026-2027. Como siempre, puede sufrir algún cambio puntual por la celebración de algún evento (partido oficial), necesidades de la propia federación o del mismo club, que serán comunicados a través de los canales habituales.
| Categoría | Año de nacimiento | Inicio de entrenamientos | Días de entrenamiento | Horario | Lugar |
| Escuela Pro Hocquet | 2019 y posteriores | 12/9/26 | Sábado | S: 10:00 – 11:30 | Somontes (campito arriba) |
| Grupo de Iniciación | 2017 y anteriores sin experiencia | 11/9/26 | Viernes | V: 18:00 – 19:30 | Campo 1 |
| Benjamín (u10) | 2017 - 2018 | 8/9/26 | Martes y Viernes | M: 18:00 – 19:00 | Somontes (campito arriba) |
| V: 18:00 – 19:30 | Campo 1 | ||||
| Alevin Femenino (u12) | 2015 -2016 | 9/9/26 | Miércoles | X: 19:30 – 20:30 | Sala |
| Viernes | V: 19:30 – 20:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Alevín Mascilino (u12) | 2015 -2016 | 9/9/26 | Miércoles | X: 19:30 – 20:30 | Somontes Campo 2 |
| Viernes | V: 19:00 – 20:00 | Sala | |||
| Infantil masculino (u14) | 2013 - 2014 | 8/9/26 | Martes | M: 18:00 – 19:30 | Somontes Campo 2 |
| Jueves | J: 18:00 – 19:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Infantil femenino (u14) | 2013 - 2014 | 8/9/26 | Martes | M: 18:30 – 20:00 | Somontes Campo 1 |
| Jueves | J: 19:00 – 20:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Cadete femenino (u16) | 2011 - 2012 | 8/9/26 | Martes | M: 19:00 – 20:30 | Somontes Campo 2 |
| Jueves | J: 18:00 – 19:30 | Sala | |||
| V: 20:00 - 21:00 | Sala | ||||
| Cadete masculino (u16) | 2011 - 20112 | 8/9/26 | Martes | M: 20:00 - 22:30 | Sala |
| Miércoles | X: 20:30 – 21:30 | Sala | |||
| Jueves | J: 19:30 – 20:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Juvenil Femenino (u18) | 2009 - 2010 | 8/9/26 | Martes | M: 19:00 – 21:00 | CSD |
| Jueves | J: 19:00 – 21:00 | CSD | |||
| Viernes | V: 19:30 22:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Senior Femenino | 2008 y anteriores | Agosto | Martes | M: 19:00 – 21:00 | CSD |
| Jueves | J: 19:00 – 21:00 | CSD | |||
| Viernes | V: 19:30 22:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Senior Masculino (1ª y 2ª) | 2008 y anteriores | 8/9/26 | Martes | M: 20:30 – 22:30 | Somontes Campo 2 |
| Miercoles | X: 20:30 – 22:30 | Somontes Campo 2 | |||
| Jueves | J: 21:30 - 22:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Viernes | V: 19:30 – 22:30 | Somontes Campo 1 | |||
| Papis y Mamis | 1991 y anteriores | 9/9/26 | Miércoles y Viernes | X: 19:30 – 20:30 | Somontes Campo 2 |
| V: 18:00 – 19:30 | Somontes Campo 1 | ||||
| Porteros | Específico | 10/9/26 | Miércoles | X: 19:30 – 21:00 | Somontes Campo 2 |
| Viernes | V: 18:00 – 20:00 | Somontes Campo 1 |



